| MEN | |
| GROUP A | GROUP B |
| UCU | BUGEMA UNIVERSITY |
| MUBS | MUST |
| KIU | BSU |
| KAMPALA UNIVERSITY | MAK |
| WOMEN | |
| GROUP A | GROUP B |
| UCU | KAMPALA UNIVERSITY |
| BSU | KYAMBOGO UNIVERSITY |
| MUBS | MAK |
| MEN | |
| GROUP A | GROUP B |
| UCU | BUGEMA UNIVERSITY |
| MUBS | MUST |
| KIU | BSU |
| KAMPALA UNIVERSITY | MAK |
| WOMEN | |
| GROUP A | GROUP B |
| UCU | KAMPALA UNIVERSITY |
| BSU | KYAMBOGO UNIVERSITY |
| MUBS | MAK |